*年*月の集計
- あなたの性別は?(単一回答)
| 男性 | 079/466 | (17.0 %) |  |
| 女性 | 387/466 | (83.0 %) |  |
- あなたの年齢は?(単一回答)
| 〜18歳 | 019/466 | (4.1 %) |  |
| 19歳〜22歳 | 039/466 | (8.4 %) |  |
| 23歳〜26歳 | 119/466 | (25.5 %) |  |
| 27歳〜30歳 | 161/466 | (34.5 %) |  |
| 31歳〜34歳 | 062/466 | (13.3 %) |  |
| 34歳〜39歳 | 043/466 | (9.2 %) |  |
| 40歳〜44歳 | 014/466 | (3.0 %) |  |
| 45歳〜49歳 | 006/466 | (1.3 %) |  |
| 50歳以上 | 003/466 | (0.6 %) |  |
- あなたは結婚していますか?(単一回答)
| 未婚 | 248/466 | (53.2 %) |  |
| 既婚 | 218/466 | (46.8 %) |  |
- これからご結婚予定の方・ご結婚されている方にお聞きします。
ご自分の結婚式の参列者の人数はどのくらいですか?(でしたか?)(単一回答)
| 40名以下 | 107/465 | (23.0 %) |  |
| 40〜50名 | 049/465 | (10.5 %) |  |
| 51〜60名 | 103/465 | (22.2 %) |  |
| 61〜70名 | 044/465 | (9.5 %) |  |
| 71〜80名 | 056/465 | (12.0 %) |  |
| 81〜90名 | 015/465 | (3.2 %) |  |
| 91〜100名 | 040/465 | (8.6 %) |  |
| 100名以上 | 051/465 | (11.0 %) |  |
- 挙式にかかった費用はどのくらいですか?(でしたか?)(単一回答)
| 100万円以下 | 082/466 | (17.6 %) |  |
| 101〜150万円 | 037/466 | (7.9 %) |  |
| 151〜200万円 | 146/466 | (31.3 %) |  |
| 201〜250万円 | 039/466 | (8.4 %) |  |
| 251〜300万円 | 066/466 | (14.2 %) |  |
| 301〜350万円 | 031/466 | (6.7 %) |  |
| 351〜400万円 | 026/466 | (5.6 %) |  |
| 401〜450万円 | 016/466 | (3.4 %) |  |
| 450〜500万円 | 007/466 | (1.5 %) |  |
| 500万円以上 | 016/466 | (3.4 %) |  |
- これからご結婚予定の方・ご結婚されている方にお聞きします。
ご自分の結婚式の式場はどのような会場でしたか?(単一回答)
| 専門式場 | 180/466 | (38.6 %) |  |
| ホテル | 140/466 | (30.0 %) |  |
| レストラン | 039/466 | (8.4 %) |  |
| 海外 | 055/466 | (11.8 %) |  |
| その他 | 052/466 | (11.2 %) |  |
- これからご結婚予定の方・ご結婚されている方にお聞きします。
ご自分の結婚式のブライダル衣装の種類は?(単一回答)
| 洋装 | 294/466 | (63.1 %) |  |
| 和装 | 014/466 | (3.0 %) |  |
| 両方 | 158/466 | (33.9 %) |  |
- 引き出物はどちらでお選びになりましたか?(単一回答)
| 式場 | 284/466 | (60.9 %) |  |
| その他 | 182/466 | (39.1 %) |  |
- 新婚旅行はどちらに行きますか?(行きましたか?)(単一回答)
| 国内 | 057/466 | (12.2 %) |  |
| 海外 | 356/466 | (76.4 %) |  |
| 行かない(行かなかった) | 053/466 | (11.4 %) |  |
|